| 活動名稱 | 第一屆大埔單車節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合辦機構 | 大埔民政事務處,大埔體育會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2023年12月31日 (星期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動地點 | 大美督|香港科學園金蛋|大埔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動組別 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止報名日期 | 額滿即止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 證書 | 電子證書 參加者將獲發電子證書 電子證書將於比賽後一星期內在此網頁下載 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組別
| 90/75/60公里專業單車賽 | ||
| 組別 | 出生年份 | 距離 |
| 男子/女子公開組 | 1994 - 2007 | 90 公里 |
| 男子/女子分齡組 (30歲 – 39歲) | 1984 - 1993 | 75公里 |
| 男子/女子分齡組 (40歲 – 49歲) | 1974 - 1983 | 60公里 |
| 男子/女子分齡組 (50歲或以上) | 1973或以前 | 60公里 |
備註:
| ||
| 環大埔單車定向任務挑戰 [非競賽] | |||
| 組別 | 出生年份 | 距離 | 打卡位 |
| 40公里定向任務組 | 2007或以前 | 40公里 | 11 |
| 25公里定向任務組 | 2007或以前 | 25公里 | 8 |
備註:
| |||
| 悠遊單車遊[非競賽] | |||
| 組別 | 出生年份 | 距離 | 打卡位 |
| 親子組 | 兒童:2007 -2017 成人:2005或以前 (最多四人) | 15 公里 | 5 |
| 悠遊組 | 2007或以前 | ||
備註:
| |||
| 電競單車校際公開賽(每隊4 – 6人) | ||||
| 組別 | 時間 | 年級 | 距離 | 時限 |
| 高小組 | 10:00am-10:45am | 小學4-6 年級 | 15公里 | 45分鐘 |
| 初中組 | 10:00am-10:50am | 中學1-3 年級 | 20公里 | 50分鐘 |
| 高中組 | 11:00am-11:50pm | 中學4-6 年級 | 20公里 | 50分鐘 |
| 電競單車個人公開賽 | ||||
| 組別 | 時間 | 年級 | 距離 | 時限 |
| 男子/女子公開組 | 1:30pm | 2007或以前 | 10公里 | 30分鐘 |
| 男子/女子青年組 | 2:00pm | 2008 -2011 | ||
| 男子/女子分齡組 (30歲 – 39歲) | 2:30pm | 1984 - 1993 | ||
| 男子/女子分齡組 (40歲 – 49歲) | 3:00pm | 1974 - 1983 | ||
| 男子/女子分齡組 (50歲或以上) | 3:30pm | 1973或以前 | ||
備註:
| ||||
| 小朋友平衡車 玩樂工作坊 | |
| 時間 | 10:00am – 4:00pm |
| 地點 | 科學園-科技大道東 |
| 費用 | 全免 |
| 對象 | 單車初學者 |
獎項
專業單車賽
各組別第一至三名可獲贈獎盃/獎牌乙個
電競單車個人公開賽
各組別第一至五名可獲贈獎盃/獎牌乙個
電競單車校際公開賽
各組別第一至五名可獲贈獎盃/獎牌乙個
賽事路線圖
另行公佈
跑手包
| 組別 | |
| 90/75/60公里專業單車賽 | 另行公佈 |
| 環大埔單車定向任務組挑戰 25 / 40公里 | - 在活動日領取大會活動頭盔及免費租用單車 - 完成可獲得完成奬牌乙枚及電子證書乙張 |
| 悠遊單車遊 - 親子組 / 悠遊組 | |
| 電競單車校際公開賽 | - 完成可獲得完成奬牌乙枚及電子證書乙張 |
| 電競單車個人公開賽 | - 完成可獲得完成奬牌乙枚及電子證書乙張 |