| 活動名稱 | 第二屆大埔單車節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合辦機構 | 大埔民政事務處,大埔體育會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動日期 | 2025年3月2日 (星期日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動地點 | 西沙 Go Park|香港科學園|大埔 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 活動組別 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 截止報名日期 | 額滿即止 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電郵 | [email protected] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組別
| 專業單車賽 | |||
| 組別 | 出生年份 | 距離 | 圈數 |
校際公開賽 - 初中組 | 中學1 - 3 年級 | 4.5公里 | 3 |
校際公開賽 - 高中組 | 中學4 - 6 年級 | 4.5公里 | 3 |
校際公開賽 - 高小組 | 小學4 - 6 年級 | 4.5公里 | 3 |
備註:
| |||
| 環大埔單車定向任務挑戰 [非競賽] | |||
| 組別 | 出生年份 | 距離 | 打卡位 |
| 40公里定向任務組 | 2009或以前 | 40公里 | 6 |
| 25公里定向任務組 | 2009或以前 | 25公里 | 5 |
備註:
| |||
| 悠遊單車遊[非競賽] | |||
| 組別 | 出生年份 | 距離 | 打卡位 |
| 親子組 | 兒童:2007 -2017 成人:2005或以前 (最多四人) | 7公里 | 3 |
| 悠遊組 | 2007或以前 | ||
備註:
| |||
| 電競單車校際公開賽(每隊4 – 6人) | ||||
| 組別 | 時間(暫定) | 年級 | 距離 | 時限 |
| 高小組 | 10:55am-11:40am | 小學4-6 年級 | 15公里 | 45分鐘 |
| 初中組 | 11:50am-12:40pm | 中學1-3 年級 | 20公里 | 50分鐘 |
| 高中組 | 中學4-6 年級 | 20公里 | 50分鐘 | |
備註:
| ||||
| 電競單車個人公開賽 | ||||
| 組別 | 時間 | 年級 | 距離 | 時限 |
| 男子/女子公開組 | 1:30pm | 2009或以前 | 10公里 | 30分鐘 |
| 男子/女子青年組 | 2:00pm | 2010 -2013 | ||
| 男子/女子分齡組 (30歲 – 39歲) | 2:30pm | 1986 - 1995 | ||
| 男子/女子分齡組 (40歲 – 49歲) | 1976 - 1985 | |||
| 男子/女子分齡組 (50歲或以上) | 3:00pm | 1975或以前 | ||
備註:
| ||||
| 小朋友平衡車 玩樂工作坊 | |
| 時間 | 10:00am – 4:00pm |
| 地點 | 西沙 Go Park |
| 費用 | 全免 |
| 對象 | 單車初學者 |
獎項
專業單車賽
各組別第一至三名可獲贈獎盃/獎牌乙個
電競單車個人公開賽
各組別第一至三名可獲贈獎盃/獎牌乙個
電競單車校際公開賽
各組別第一至三名可獲贈獎盃/獎牌乙個
賽事路線圖
另行公佈